Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Compteur électronique d'énergie en courant continu | Tension de référence: | 400V, 700V ou 1000V |
---|---|---|---|
Mettez en référence actuel: | Les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone doivent être soumises à u | Constante d'impulsion: | 50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh |
Précision: | 0,5 niveaux | Pouvoir auxilliaire: | 24 V de courant continu ou 220 V de courant alternatif |
Méthode d'affichage: | Affichage LCD, matériau HTN | Température de fonctionnement: | -25°C à +60°C |
Test d'immunité électrostatique: | Nombre d'équipements | Épreuve RFI réalisée: | Pour l'utilisation de l'appareil de mesure de l'échantillon |
Port: | Shenzhen, Foshan, et ainsi de suite. | ||
Mettre en évidence: | RS485 Modbus Enregistreur de données,L'enregistrement des données Modbus 50 imp/kWh,le modbus de l'enregistrement intelligent |
DFPM 902 Compteur de puissance énergétique Petit enregistreur de données Modbus RS485 intelligent pour pile de charge
Numéro de modèle
|
Compteur électronique d'énergie en courant continu
|
Voltage de référence
|
400V, 700V ou 1000V
|
Courant de référence
|
Les émissions de dioxyde de carbone et les émissions de dioxyde de carbone doivent être soumises à un contrôle technique.
|
Constante de pulsation
|
50 imp/kWh, 100 imp/kWh, 200 imp/kWh
|
Précision
|
0.5 niveau
|
Puissance auxiliaire
|
24 V de courant continu ou 220 V de courant alternatif
|
Méthode d'affichage
|
Affichage LCD, matériau HTN
|
Température de fonctionnement
|
-25°C à +60°C
|
Test d'immunité électrostatique
|
Nombre d'équipements
|
Test RFI réalisé
|
Pour les véhicules à moteur électrique
|